Архив погоды в Донецке за Ноябрь, 2008 год

icon
Год:Все200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Дата Облачность Температура (д/н), °C Давление, мм Влажность, % Ветер, м/с
01.11.2008 Облачность ясно +10 / +8 748 67 В, 5
02.11.2008 Облачность ясно +13 / +8 745 54 Ю, 4
03.11.2008 Облачность ясно +16 / +8 745 60 С-З, 5
04.11.2008 Облачность ясно +9 / +2 749 45 С, 5
05.11.2008 Облачность пасмурно +7 / +4 748 37 З, 2
06.11.2008 Облачность дождь +6 / +2 742 78 С, 5
07.11.2008 Облачность ясно +3 / -4 753 47 С, 5
08.11.2008 Облачность ясно +3 / -2 756 40 С-В, 5
09.11.2008 Облачность ясно +5 / -3 758 42 С-В, 4
10.11.2008 Облачность ясно +7 / -1 756 32 С-В, 5
11.11.2008 Облачность ясно +11 / +2 753 34 В, 5
12.11.2008 Облачность ясно +11 / +5 749 49 В, 7
13.11.2008 Облачность пасмурно +7 / +6 747 79 В, 7
14.11.2008 Облачность пасмурно +9 / +5 747 76 В, 2
15.11.2008 Облачность пасмурно +8 / +1 747 68 Ю-З, 5
16.11.2008 Облачность пасмурно +6 / +4 744 72 Ю-З, 7
17.11.2008 Облачность дождь +9 / +7 738 82 Ю, 7
18.11.2008 Облачность пасмурно +5 / -2 741 58 З, 5
19.11.2008 Облачность ясно +1 / -1 742 45 Ю, 5
20.11.2008 Облачность пасмурно +6 / +5 734 79 Ю, 5
21.11.2008 Облачность дождь +10 / +7 728 63 Ю, 10
22.11.2008 Облачность дождь +11 / +13 725 70 Ю, 10
23.11.2008 Облачность дождь +4 / +1 729 42 Ю-З, 7
24.11.2008 Облачность дождь +4 / -1 741 71 Ю, 5
25.11.2008 Облачность пасмурно +4 / +0 743 92 Ю-В, 5
26.11.2008 Облачность дождь +12 / +4 736 79 Ю, 10
27.11.2008 Облачность ясно +1 / -4 741 64 С-З, 5
28.11.2008 Облачность ясно +1 / -4 748 61 нет
29.11.2008 Облачность пасмурно +3 / -2 749 68 В, 5
30.11.2008 Облачность ясно +4 / +3 747 90 В, 5
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 22 Ноябрь 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon