Архив погоды в Донецке за 2005 год

icon
Год:Все200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Месяц Облачность Температура (д/н), °C Давление, мм Влажность, % Ветер, м/с
Январь Облачность пасмурно +1 / +0 740 84 З, 5
Февраль Облачность пасмурно -3 / -6 742 90 В, 5
Март Облачность пасмурно +1 / -3 739 72 З, 5
Апрель Облачность пасмурно +14 / +5 740 51 Ю-З, 4
Май Облачность ясно +22 / +12 740 44 В, 3
Июнь Облачность пасмурно +23 / +13 738 42 С-З, 3
Июль Облачность пасмурно +25 / +17 737 46 С-З, 3
Август Облачность ясно +26 / +19 736 44 В, 2
Сентябрь Облачность пасмурно +22 / +16 739 50 С-В, 3
Октябрь Облачность ясно +14 / +9 742 58 С-В, 5
Ноябрь Облачность ясно +8 / +5 742 74 В, 4
Декабрь Облачность пасмурно +2 / +2 738 83 Ю-В, 4
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 26 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon