Архив погоды в Донецке за 2006 год

icon
Год:Все200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Месяц Облачность Температура (д/н), °C Давление, мм Влажность, % Ветер, м/с
Январь Облачность пасмурно -5 / -7 742 82 В, 6
Февраль Облачность пасмурно -3 / -6 736 93 Ю-В, 4
Март Облачность пасмурно +4 / +2 736 82 В, 5
Апрель Облачность пасмурно +11 / +6 740 68 В, 4
Май Облачность ясно +17 / +12 740 61 Ю-З, 4
Июнь Облачность ясно +24 / +18 740 57 С, 4
Июль Облачность ясно +25 / +19 740 50 С-В, 4
Август Облачность ясно +29 / +22 736 45 З, 4
Сентябрь Облачность ясно +22 / +15 741 44 В, 5
Октябрь Облачность ясно +15 / +10 742 60 В, 4
Ноябрь Облачность пасмурно +6 / +3 742 74 З, 4
Декабрь Облачность пасмурно +1 / +0 745 78 З, 5
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Чт. 25 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon