Архив погоды в Донецке за 2014 год

icon
Год:Все200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Месяц Облачность Температура (д/н), °C Давление, мм Влажность, % Ветер, м/с
Январь Облачность пасмурно -3 / -6 745 83 В, 6
Февраль Облачность пасмурно +0 / -3 746 84 В, 5
Март Облачность ясно +9 / +1 740 50 В, 7
Апрель Облачность пасмурно +13 / +5 741 49 В, 5
Май Облачность ясно +22 / +13 741 49 В, 4
Июнь Облачность ясно +23 / +15 739 47 З, 4
Июль Облачность ясно +27 / +18 740 44 В, 4
Август Облачность ясно +29 / +17 748 40 С, 2
Сентябрь Облачность ясно +21 / +12 752 49 В, 3
Октябрь Облачность ясно +12 / +3 756 48 В, 2
Ноябрь Облачность пасмурно +3 / +0 759 68 В, 2
Декабрь Облачность пасмурно +0 / -4 757 82 С, 2
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Сб. 27 Апрель 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon