Архив погоды в Донецке за Октябрь, 2005 год

icon
Год:Все200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
Месяц:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Дата Облачность Температура (д/н), °C Давление, мм Влажность, % Ветер, м/с
01.10.2005 Облачность пасмурно +23 / +17 743 42 В, 7
02.10.2005 Облачность ясно +22 / +16 742 39 В, 7
03.10.2005 Облачность ясно +21 / +14 743 41 В, 7
04.10.2005 Облачность ясно +21 / +13 744 39 С-В, 5
05.10.2005 Облачность ясно +20 / +15 743 45 С, 2
06.10.2005 Облачность пасмурно +13 / +10 742 50 С, 7
07.10.2005 Облачность пасмурно +16 / +12 746 61 С-В, 5
08.10.2005 Облачность ясно +18 / +10 747 49 С-В, 5
09.10.2005 Облачность ясно +15 / +9 747 50 С-В, 5
10.10.2005 Облачность ясно +16 / +10 747 47 С-В, 5
11.10.2005 Облачность дождь +15 / +13 747 66 В, 10
12.10.2005 Облачность дождь +15 / +14 743 72 В, 7
13.10.2005 Облачность дождь +17 / +13 744 71 Ю, 4
14.10.2005 Облачность пасмурно +17 / +13 744 72 В, 4
15.10.2005 Облачность пасмурно +15 / +12 738 72 С, 5
16.10.2005 Облачность пасмурно +14 / +11 733 54 Ю, 2
17.10.2005 Облачность дождь +13 / +9 732 76 нет
18.10.2005 Облачность пасмурно +13 / +9 737 55 Ю-З, 5
19.10.2005 Облачность дождь +12 / +8 736 60 нет
20.10.2005 Облачность пасмурно +9 / +3 739 70 С, 5
21.10.2005 Облачность ясно +8 / +4 744 49 С, 4
22.10.2005 Облачность ясно +11 / +8 746 47 Ю, 5
23.10.2005 Облачность ясно +16 / +12 744 66 Ю, 5
24.10.2005 Облачность пасмурно +17 / +14 738 65 Ю-З, 7
25.10.2005 Облачность ясно +12 / +5 742 56 С-З, 7
26.10.2005 Облачность пасмурно +13 / +13 740 57 Ю-З, 7
27.10.2005 Облачность дождь +14 / +9 733 64 З, 7
28.10.2005 Облачность дождь +7 / +3 737 79 С, 7
29.10.2005 Облачность пасмурно +5 / +1 749 65 С-В, 7
30.10.2005 Облачность ясно +7 / +3 748 52 С-В, 10
31.10.2005 Облачность пасмурно +9 / +6 744 60 С-В, 10
icon
USDusd23,26(-0,93853)
RUBrub0,37(-0,00489)
EUReur25,77(-1,06651)
icon
Пт. 10 Май 2024
icon
Логин:
Код: ---
 
Реклама
icon